刃径(D h9) | 刃长(L1) | 柄径(d h6) | 全长(L) | 刃数(Z) |
3 | 7.5 | 4 | 50 | 3F |
3.5 | 9 | 4 | 50 | 3F |
4 | 10 | 4 | 50 | 3F |
5 | 13 | 6 | 50 | 3F |
6 | 15 | 6 | 50 | 3F |
8 | 20 | 8 | 60 | 3F |
10 | 25 | 10 | 75 | 3F |
12 | 30 | 12 | 75 | 3F |
14 | 35 | 14 | 100 | 3F |
16 | 40 | 16 | 100 | 3F |
18 | 45 | 18 | 100 | 3F |
20 | 45 | 20 | 100 | 3F |
4 | 10 | 4 | 75 | 3F |
6 | 15 | 6 | 75 | 3F |
8 | 20 | 8 | 75 | 3F |
4 | 12 | 4 | 100 | 3F |
6 | 18 | 6 | 100 | 3F |
8 | 24 | 8 | 100 | 3F |
10 | 30 | 10 | 100 | 3F |
12 | 36 | 12 | 100 | 3F |
联系人:施建余
手 机:13585010888
联系人:龚健峰
手 机:13706185509
网 址:www.ddlcnc.com
邮 箱:sales@tosvdf.com
地 址:芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航芜湖数字信息产业园
Copyight © 2024 威斯尼斯人ww0088mc棋牌数控机床(安徽)有限公司 版权所有 主营卧式加工中心、数控重型卧式车床、管螺纹车床、机床刀具等
备案号:皖ICP备2024063761号-1 网站建设:无锡网科